SASInstitute A00-402 시험 개요:
| 인증 벤더: | SAS Institute |
|---|---|
| 시험명: | Supervised Machine Learning Pipelines on SAS Viya 3.5 |
| 시험 번호: | A00-402 |
| 합격 점수: | 약 70% |
| 응시료: | USD 180 (지역에 따라 다를 수 있음) |
| 관련 자격증: | SAS Certified Professional: Machine Learning Using SAS Viya SAS Certified Specialist: Visual Business Analytics Using SAS Viya |
| 자격증 유효 기간: | 3년 |
| 시험 시간: | 110분 |
| 시험 형식: | 대화형 문항 (SAS Viya Model Studio 시나리오), 객관식 (단일 선택), 객관식 (다중 선택) |
| 지원 언어: | English |
| 실제 시험 문항 수: | 60-65 |
| 권장 교육: | SAS 교육: SAS Viya 기반 머신러닝 SAS Viya Model Studio 과정 |
| 시험 등록: | SAS 인증 포털 Pearson VUE 등록 |
| 응시 방법: | Pearson VUE를 통한 온라인 감독 시험 또는 테스트 센터 시험 |
| 전제 조건: | 공식적인 필수 선수 조건은 없습니다. SAS Viya 및 기본적인 머신러닝 개념에 대한 지식을 권장합니다. |
| 공식 요강 URL: | https://www.sas.com/en_us/certification.html |
SASInstitute A00-402 시험 요강 주제:
| 섹션 | 목표 |
|---|---|
| 주제 1: 머신러닝을 위한 데이터 준비 | - SAS Viya에서의 데이터 정제 및 전처리
|
| 주제 2: 모델 학습 및 최적화 | - SAS Viya Model Studio에서의 모델 학습 워크플로우
|
| 주제 3: 모델 평가 및 배포 | - SAS Viya에서의 배포
|
| 주제 4: 지도 학습 알고리즘 | - 트리 기반 모델
|














0 개 고객 리뷰
품질과 가치ITCertKR 의 높은 정확도를 보장하는 최고품질의 덤프는 IT인증시험에 대비하여 제작된것으로서 높은 적중율을 자랑하고 있습니다.
테스트 및 승인ITCertKR 의 덤프는 모두 엘리트한 전문가들이 실제시험문제를 분석하여 답을 작성한 만큼 시험문제의 적중률은 아주 높습니다.
쉽게 시험패스ITCertKR의 테스트 엔진을 사용하여 시험을 준비한다는것은 첫 번째 시도에서 인증시험 패스성공을 의미합니다.
주문하기전 체험ITCertKR의 각 제품은 무료 데모를 제공합니다. 구입하기로 결정하기 전에 덤프샘플문제로 덤프품질과 실용성을 검증할수 있습니다.
